Výkonová a ekonomická data za rok 2025
4. března 2024
Výkonová data za rok 2025
| Výtěžnost TS bez kovů a dřeva | 66,4 kg/ob. |
|---|---|
| Výtěžnost tříděného sběru celkem | 99,5 kg/ob. |
| Produkce SKO | 164,0 kg/ob. |
| Výtěžnost papíru | 21,2 kg/ob. |
| Výtěžnost plastu | 29,2 kg/ob. |
| Výtěžnost skla | 15,5 kg/ob. |
| Výtěžnost nápojového kartonu | 0,4 kg/ob. |
| Výtěžnost kovu | 9,7 kg/ob. |
| Výtěžnost dřeva | 23,3 kg/ob. |
| Hustota sběrné sítě | 48 ob./průměrné sběrné hnízdo |
Ekonomická data za rok 2025
| Náklady na tříděný sběr | 1 071 Kč/t |
|---|---|
| Náklady na papír | 753 Kč/t |
| Náklady na plast | 2 521 Kč/t |
| Náklady na sklo | nejsou data |
| Náklady na SKO | 1 868 Kč/t |
| Celkové náklady na OH | 1 016 Kč/ob. |